Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ANDRÉ GOMES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO |
|---|
| Nome na urna | ANDRÉ GOMES |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 48 |
|---|
| Ocupação | COMERCIANTE |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 966.990,00
Bens declarados por ANDRÉ GOMES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL TERRAS ALPHAVILLE | R$ 820.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHERY TIGGO 7 2024 | R$ 146.990,00 |