Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ANDERSON CARDOSO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ANDERSON CRIPA LUIS CARDOSO |
|---|
| Nome na urna | ANDERSON CARDOSO |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 38 |
|---|
| Ocupação | VEREADOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 56.150,00
Bens declarados por ANDERSON CARDOSO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 26.150,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW/VOYAGE 1.0 ANO 2009/2010 | R$ 30.000,00 |