Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ANA LÚCIA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ANA LÚCIA TEIXEIRA DE JESUS |
|---|
| Nome na urna | ANA LÚCIA |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 50 |
|---|
| Ocupação | PRODUTOR AGROPECUÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 370.000,00
Bens declarados por ANA LÚCIA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 100.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 20.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 200.000,00 |