Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de AMARILDO BOMFIM| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | AMARILDO BOMFIM OLIVEIRA |
|---|
| Nome na urna | AMARILDO BOMFIM |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 44 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 388.200,00
Bens declarados por AMARILDO BOMFIM| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 168.200,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000,00 |