Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de AMANDA WENCESLAU| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | AMANDA CARDOSO WENCESLAU |
|---|
| Nome na urna | AMANDA WENCESLAU |
|---|
| Partido | UP |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 25 |
|---|
| Ocupação | TÉCNICO DE OBRAS CIVIS, ESTRADAS, SANEAMENTO E ASSEMELHADOS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 28.691,00
Bens declarados por AMANDA WENCESLAU| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL RENAULT CLIO 2014 4 PORTAS | R$ 28.691,00 |