Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de AMANDA RAMOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA |
|---|
| Nome na urna | AMANDA RAMOS |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 44 |
|---|
| Ocupação | FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 227.133,39
Bens declarados por AMANDA RAMOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM RECIFE/PE | R$ 180.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL DE EMPRESA | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 32.133,39 |