Titular — AMANDA GONDIM

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | AMANDA THAYLASSA GONDIM FERREIRA |
| Nome na urna | AMANDA GONDIM |
| Partido | PSB |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 37 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 63.877,74
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB ITAU | R$ 63.877,74 |
