Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de AMANDA DA JESUS HOUSE| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | AMANDA DEGASPERI DO CARMO SOUZA |
|---|
| Nome na urna | AMANDA DA JESUS HOUSE |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 30 |
|---|
| Ocupação | FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 71.096,00
Bens declarados por AMANDA DA JESUS HOUSE| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | POPULAR | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 3.180,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD | R$ 28.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONSORCIO | R$ 9.916,00 |