Titular — ALMIRO DO BUTANTÃ

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ALMIRO RODRIGUES RIBEIRO |
| Nome na urna | ALMIRO DO BUTANTÃ |
| Partido | DEMOCRATA |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 53 |
| Ocupação | ELETRICISTA E ASSEMELHADOS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 302,85
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCÁRIO | R$ 302,85 |
