Titular — ALFREDO JÚNIOR

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ALFREDO FALCÃO COSTA JÚNIOR |
| Nome na urna | ALFREDO JÚNIOR |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 46 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 12.682.710,06
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 300.142,65 |
| Terreno | 02 LOTES URBANOS | R$ 143.911,18 |
| Terreno | CASA RESIDENCIAL | R$ 2.000.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 137.500,00 |
| Terreno | 3 LOTES URBANOS | R$ 2.549.970,00 |
| Prédio residencial | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 140.500,25 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL | R$ 6.184.500,00 |
| Terreno | 2 LOTES RURAIS | R$ 200.000,00 |
| Terreno | LOTES URBANOS | R$ 626.185,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO UTILITÁRIO | R$ 400.000,00 |
