Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ALCIVÂNIO BOMFIM| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ALCIVANIO SOARES BOMFIM DE ARAUJO |
|---|
| Nome na urna | ALCIVÂNIO BOMFIM |
|---|
| Partido | DEMOCRATA |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 45 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 337.077,00
Bens declarados por ALCIVÂNIO BOMFIM| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT KWID, ANO/MODELO 2019/2020 | R$ 37.077,00 |
| Casa | CASA | R$ 300.000,00 |