Titular — ALCIONE MARROM AMANCIO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ALCIONE DE JESUS AMANCIO |
| Nome na urna | ALCIONE MARROM AMANCIO |
| Partido | REPUBLICANOS |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 45 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 200,47
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO ECM CONTA CORRENTE | R$ 200,47 |
