Titular — AGUINALDO LUIS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | AGUINALDO LUIS PEREIRA |
| Nome na urna | AGUINALDO LUIS |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 55 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.966.789,49
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 490,76 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 439.022,69 |
| Casa | CASA | R$ 310.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CNPJ | R$ 1.504,05 |
| Outras aplicações e Investimentos | CNPJ | R$ 2.274,74 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO | R$ 51.497,25 |
| Casa | CASA NO LOTE | R$ 810.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 160.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 144.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 48.000,00 |
