Titular — ADRIANO COELHO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO |
| Nome na urna | ADRIANO COELHO |
| Partido | MDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 38 |
| Ocupação | VEREADOR |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 71.216.159,16
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - CAIXA EACONOMICA | R$ 1.800.000,00 |
| Terreno | EM MOSQUEIRO, BELEM PA | R$ 8.333,33 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCI E LCA - CAIXA ECONOMICA | R$ 36.924.000,00 |
| Casa | AV. ARTHUR BERNARDES | R$ 450.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BANPARA | R$ 48.246,95 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RELOGIO PATEK PHILIPPE | R$ 549.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 871.578,88 |
| Apartamento | ED. ARTE CRISTAL TORRE 1 | R$ 225.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX | R$ 340.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCI E LCA - BANCO DO ESTADO DO PARA | R$ 30.000.000,00 |
