Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ADRIANA PALLADINO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ADRIANA BARROS PALLADINO |
|---|
| Nome na urna | ADRIANA PALLADINO |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 55 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 38.381,67
Bens declarados por ADRIANA PALLADINO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | NISSAN MARCH 1.6 | R$ 38.372,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA | R$ 9,67 |