Titular — ADRIANA ARAUJO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ADRIANA CRISTINA ARAUJO |
| Nome na urna | ADRIANA ARAUJO |
| Partido | PT |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 56 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 574.779,99
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 38.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP | R$ 2.241,13 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA SALARIO | R$ 3.264,10 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 11.888,70 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV | R$ 60.167,22 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 432.600,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA SALARIO | R$ 14.252,15 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA SALARIO | R$ 2.495,71 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL / COOPERATIVA | R$ 6.404,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 3.466,91 |
