Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ADEMAR RODRIGUES MORAES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ADEMAR RODRIGUES DE MORAES |
|---|
| Nome na urna | ADEMAR RODRIGUES MORAES |
|---|
| Partido | NOVO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 55 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 628.000,00
Bens declarados por ADEMAR RODRIGUES MORAES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL DE 300M², COM 213M² CONSTRUÍDO. | R$ 550.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL, | R$ 78.000,00 |