Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ADEMAR CAMERINO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ADEMAR CAMERINO |
|---|
| Nome na urna | ADEMAR CAMERINO |
|---|
| Partido | AVANTE |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 66 |
|---|
| Ocupação | APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 28.286,00
Bens declarados por ADEMAR CAMERINO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: AUTOMÓVEL | R$ 28.286,00 |