Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ADAILTON CRUZ| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA |
|---|
| Nome na urna | ADAILTON CRUZ |
|---|
| Partido | UNIÃO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 51 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 310.723,45
Bens declarados por ADAILTON CRUZ| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CDB RENDE FÁCIL - BANCO DO BRASIL | R$ 8.209,77 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 272.917,58 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE - CEF | R$ 29.596,10 |