Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ABREU JUNIOR| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | FRANCISCO GONÇALVES ABREU JUNIOR |
|---|
| Nome na urna | ABREU JUNIOR |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 38 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 840.129,00
Bens declarados por ABREU JUNIOR| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO BROZ 2022 | R$ 22.554,00 |
| Casa | UMA CASA | R$ 715.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO | R$ 102.575,00 |